LINY One Gravel Edition
ab 4.700,00 €
inkl. MwSt.
Lieferzeit: Größen M & L: ca. 6 – 8 Wochen nach Auftragseingang, Größen S & XL: ca. 10 – 12 Wochen
Dein persönliches LINY: jetzt Wunsch-Ausstattung wählen und individuelles Angebot anfragen!
Über die folgenden Anbieter ist ein Dienstradleasing möglich:
Das sorgenfreie Gravelbike für Deine nächste große Tour! Bist Du bereit, neue Wege zu erkunden und unvergessliche Momente zu erleben? Das LINY One Gravel Edition ist Dein perfekter Partner – langlebig, zuverlässig und sorgenfrei. Worauf wartest Du noch? Dein nächstes Abenteuer ruft – mit einem LINY an Deiner Seite.
-
- Stabiler, handgeschweißter Stahlrahmen mit moderner und sportlicher Geometrie – Sorgenfrei
- Pulverbeschichtung in Wunschfarbe – Sorgenfrei
- Gedichtetes Pinion C1.12 Tretlagergetriebe mit zwölf Gängen – Sorgenfrei
- Stabile Kette mit Pinion LONGLIFE Kettenrädern, Upgrade auf Riemenantrieb möglich – Sorgenfrei
- Gravel-Laufräder von DT Swiss aus super zuverlässigen Komponenten, Industrielager, sehr hohe Lebenserwartung – Sorgenfrei
- Zuverlässige, hydraulische Scheibenbremsen – Sorgenfrei
- 7 Jahre Garantie auf das komplette Fahrrad (AGB) – Sorgenfrei
- 30 Tage Rückgaberecht – Sorgenfrei
- Multi-Life-Programm – Sorgenfrei
Zusätzliche Informationen
Rahmen | Ausfallenden 12×142 mm, Bremsaufnahme Postmount 160 mm, Gepäckträgeraufnahmen, Reifenfreiheit bis 38 mm (28" mit Schutzblechen, 45 mm ohne Schutzbleche), maximales Fahrergewicht 100 kg, zul. Gesamtgewicht 120 kg |
---|---|
Rahmenfarbe | Individueller RAL-Farbton |
Antriebsart | Kettenantrieb, Riemenantrieb (+100 €) |
Gabel | Surly Midnight Special, 12×100 mm, 1 1/8″, Flatmount, Montagepunkte für Lowrider |
Steuerlager | Acros ZS44 |
Getriebeschaltung | Pinion C1.12 |
Kurbelarme | Pinion forged, 170 mm |
Kette | KMC LONGLIFE Kette |
alternativ: Riemen | Gates CDX |
Kettenblätter | Pinion LONGLIFE, 30 Zähne (vorne) / 30 Zähne (hinten) |
alternativ: Riemenscheiben | Gates CDX |
Bremsen | Magura MT4 |
Bremsscheiben | Magura Storm, 160 mm |
Laufräder | DT Swiss GR1600, 28 Zoll, 32 Loch, 24 mm Maulweite |
Felgenband | Tesa 4289, tubelessfähig |
Reifen | Schwalbe G-One Allround Raceguard, 700×40 mm |
Schläuche | Schwalbe Nr. 17 |
Lenker | Surly Cheater, 31,8 mm Klemmung, 0 mm Rise, 11° Backsweep |
Vorbau | Spank Spoon 2.0, 31,8 mm Klemmung, 40 mm Länge |
Griffe | Ergon GA3, Griffgummi made in Germany |
Klingel | Knog Oi |
Sattel | Selle Italia Model X Comfort Plus, Greentech-Sattel, 100% recyclebar |
Sattelstütze | ergotec, 27,2 mm |
Sattelklemme | Intend Corona, schwarz |
Pedale | MOTO Reflex Black Edition |
CO2-Fußabdruck | ca. 100 – 150 kg CO2e |
Änderungen der Ausstattung vorbehalten.
Dein persönliches LINY: jetzt Wunsch-Ausstattung wählen und individuelles Angebot anfragen!
*Die tatsächlichen Geometriewerte können fertigungsbedingt von den hier angegebenen Werten etwas abweichen.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge in mm (A) | 420 | 465 | 520 | 570 |
Stack in mm (B) | 545 | 565 | 595 | 625 |
Reach in mm (C) | 400 | 420 | 445 | 480 |
Radstand in mm (D) | tbd | tbd | tbd | tbd |
Kettenstrebenlänge in mm (E) | 443 | 443 | 443 | 443 |
Lenkwinkel (F) | 71° | 71° | 71° | 71° |
Sitzrohrwinkel (G) | 73° | 73° | 73° | 73° |
Tretlagerabsenkung in mm (H) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Die ideale Sitzposition ist meist sehr individuell und hängt auch von mehr Faktoren ab, als nur der eigenen Körpergröße. Die folgende Einteilung kann als Anhaltspunkt angesehen werden:
- 160 – 165 cm: Größe S
- 165 – 175 cm: Größe M
- 175 – 185 cm: Größe L
- 185 – 195 cm: Größe XL
Über das Verschieben des Sattels, unterschiedliche Vorbauhöhen und die Lenkerbreite kann die Sitzposition auf dem Fahrrad angepasst werden. Kontaktiere mich gerne, wenn Du dir unsicher bist.
Erhältliche Optionen und Upgrades
Du möchtest ein individuell aufgebautes LINY? Dann lass Dir hier ein Angebot erstellen: